코일당 16ga 3.5lbs 알루미늄 철근 타이 와이어 릴이 있는 작은 철근 타이 와이어
철근 타이 와이어 사양
철근 타이 와이어 생산 공정 :
강철 막대 코일 - 와이어 드로잉 - 와이어 어닐링 - 녹 제거 - 산 세척 - 끓임 - 건조 - 아연 공급 - 와이어 코일 링.
| 전선 유형 | 1. 아연 도금 와이어 2.Black 소둔 와이어 3.PVC 코팅 와이어 4.Stainless 철강선, 4.쿠퍼 와이어, 황동 와이어.etc |
| 뜨거운 판매 크기 | 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20# 등 |
| 코일 무게 | 200g,400g,500g, 1kg, 1.42kg(3.5lbs),5kgs 등 |
| 코일 직경 | 11 -20cm |
| 코어 형상 | 원형 또는 정사각형 |
| 애플리케이션 | 타이 와이어 |
| MOQ | 2톤 |
| 견본 | 무료 |
| 패키지 | 3.5 lbs/코일, 20 코일/ctn, 48 ctns/팔레트, 13 팔레트/20GP 컨테이너(고객의 요청에 따라 다른 패키지 가능) |
| 참고: 고객 요구에 따라 특수 크기 및 사양을 만들 수 있습니다. | |
| 3.5파운드철근 타이 와이어미국 시장을 위한 | ||||
| 와이어 직경 | 파운드/코일 | 코일/판지 | ctns/팔레트 | 팔레트/20'ctnr |
| 16게이지(1.58mm) | 3.5 | 20 | 48 | 13 |
| 16.5게이지(1.47mm) | 3.5 | 20 | 48 | 13 |
| 재료 | Q195 | |||
| 와이어 Dia.tolerance | ±0.02MM | |||
| 인장강도 | <35kg/mm2 | |||
| 확장 | >20% | |||
| 3.125파운드철근 타이 와이어캐나다 시장용 | ||||
| 와이어 직경. | 파운드/코일 | 코일/판지 | ctns/팔레트 | 팔레트/20'ctnr |
| 16게이지(1.58mm) | 3.125 | 16 | 48 | 19 |
| 16.5게이지(1.47mm) | 3.125 | 16 | 48 | 19 |
| 재료 | Q195 | |||
| 와이어 Dia.tolerance | ±0.02MM | |||
| 인장강도 | <35kg/mm2 | |||
| 확장 | >20% | |||
철근 타이 와이어 포장 및 배송
포장 세부 정보: 상자, 팔레트형
배송 세부 정보: 컨테이너 Seaway
리바트 타이와이어 적용
나무, 덩굴, 덩굴 식물을 지지대와 격자에 고정하거나 심지어 지지 구조물을 세우고 결합합니다.곡물 감자, 목재, 석회, 석탄, 종자, 화학 물질 등을 담는 가방을 묶거나 우편물이나 세탁 가방 봉인으로도 사용합니다.와이어, 로드, 목재 튜브, 지팡이, PVC 등의 묶음 제품;보관 또는 수량 제어, 울타리 포스트에 라인 와이어 바인딩 또는 라인 와이어에 메쉬 고정 또는 수리를 위한 저렴한 포장재, 건물, 수영장 등의 강철 고정 또는 강화;보관 및 발송을 위해 카펫, 직물 등을 포장합니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.











