Recinzione per bestiame in filo intrecciato
Descrizione del prodotto
(1) recinzione del campo agricolo
La recinzione del prato è realizzata con filo zincato a caldo di alta qualità, rivestito in PVC, filo elettrozincato ecc. annodato da macchine speciali
(2) caratteristiche della recinzione del campo:
Il filo di acciaio utilizzato nella produzione.la recinzione del campo offre un'elevata resistenza contro i violenti scontri di cavalli e altri animali per garantire la sicurezza.Lo strato di rivestimento in zinco aggiunge resistenza alla corrosione e alla ruggine per le recinzioni.
Buona flessibilità;buona resistenza alla pressione, proprietà di resistenza agli agenti atmosferici, lungo tempo di servizio.Anche i pezzi tagliati no
deformarsi sotto pressione.
(3) applicazione del recinto del campo:
La recinzione per pascoli è un tipo di rete utilizzata nei bovini, nelle capre, nei cervi e nei suini. Viene utilizzata per i pascoli, la protezione dei progetti ecologici,
Prati di Papadopoulos, silvicoltura, autostrada e ambiente. Recinzione degli impianti sportivi, la rete stradale di protezione della cintura verde.
(4) recinzione del campo Specifiche del prodotto:
Maglia: (cm) 15-14-13-11-10-8-6 (per) (cm) 15-18-20-40-50-60 (Wei)
Altezza recinzione: 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m, 1,1 m, 1,2 m, 1,5 m
Nome del prodotto | Recinzione metallica per allevamento di bestiameRecinto di campoDal fornitore cinese |
Materiale: | filo zincato |
diametro del filo di maglia | 1,8 mm-2,5 mm |
diametro del filo del bordo | 2,0 mm-3,2 mm |
altezza | 0,8-2,0 mo come da vostra richiesta |
lunghezza | 50m o come vostra richiesta |
Tipo: | recinzione del campo |
Trattamento: | EG,HDG |
Imballaggio: | pellicola di plastica, pallet di legno, pacchetto sfuso o come vostra richiesta |
QUANTITÀ DI PRODUZIONE: | 1000 tonnellate/mese |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Applicazione: | pascoli, silvicoltura e strada principale ecc |
Osservazioni | Nessuna ruggine |
specifica:
Linea superiore e inferiore | Linea Intermedia | ||||
Fili di linea | Diametro filo (mm) | Diametro del cavo (millimetro) | Distanza tra | Altezza rotolo (cm) | Lunghezza del rotolo (m) |
6 | 2.5 | 2.0 | 15 | 60 | 50 |
6 | 2.5 | 2.0 | 15 | 80 | 50 |
8 | 2.5 | 2.0 | 15 | 80 | 50 |
9 | 2.5 | 2.0 | 15 | 80 | 50 |
8 | 2.5 | 2.0 | 15 | 100 | 50 |
11 | 2.5 | 2.0 | 15 | 100 | 50 |
9 | 2.5 | 2.0 | 15 | 120 | 50 |
13 | 2.5 | 2.0 | 15 | 120 | 50 |
13 | 2.5 | 2.0 | 15 | 150 | 50 |
15 | 2.5 | 2.0 | 15 | 150 | 50 |
17 | 2.5 | 2.0 | 15 | 200 | 50 |
Altre specifiche speciali sono disponibili su richiesta del cliente. |