Ọkụ dị ọkụ Galvanized Flat Waya
Nkọwa ngwaahịa
na-ekpo ọkụ tinye galvanized nwayọọ ígwè eriri eriri igwe
| Aha ngwaahịa | |
| ngwugwu | 5kgs/mpịakọta, pp ihe nkiri n'ime na akwa hassian n'èzí ma ọ bụ pp akpa akpa n'èzí |
| 25kgs/mpịakọta, pp ihe nkiri n'ime na akwa hassian n'èzí ma ọ bụ pp akpa akpa n'èzí | |
| 50kgs/mpịakọta, pp ihe nkiri n'ime na akwa hassian n'èzí ma ọ bụ pp akpa akpa n'èzí | |
| Ihe onwunwe | Q195/Q235 |
| Mmepụta QTY | 1000ton / ọnwa |
| MOQ | tọn 5 |
| Ngwa | eriri eriri |
| Oge ịkwụ ụgwọ | T / T, L / C ma ọ bụ Western Union |
| Oge Mbuga ozi | ihe dị ka ụbọchị 20 mgbe akwụchara ụgwọ |
Ụdị: waya galvanized na-ekpo ọkụ, waya electro-galvanized.
A na-eji ya eme ihe: A na-eji ya eme ihe na ngwa nzikọrịta ozi, akụrụngwa ahụike na ụgbụ a kpara akpa, brushes, eriri igwe, ihe mgbakasị ahụ, ọkpọkọ nrụgide dị elu, ihe owuwu, ọrụ aka na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Agba: ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-egbuke egbuke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, nwa, ìhè odo, wdg.
| Ihe nlele waya | SWG(mm) | BWG(mm) | Metiri (mm) |
| 8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
| 10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 2.5 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
| 20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
| 21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
| 22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |


Plastic n'ime na akpa akpa n'èzí
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya












