na-egbuke egbuke polished galvanized gburugburu isi ígwè ntu nkịtị waya mbọ
Nkọwa zuru ezu maka ntu nkịtị:
| Ntu nkịtị | |
| Ihe onwunwe | Q195, Q235 |
| Dayameta Shank | 1.2mm-10mm |
| Ogologo | 19mm-300mm |
| Mechaa | polish/na-egbuke egbuke, electro galvanized, ọkụ itinye galvanized |
| Isi | isi gbawara agbawa, isi a tụrụ atụ, isi okirikiri |
| MOQ | otu ton maka nha ọ bụla |
| Nkwakọ ngwaahịa | 5kg kwa igbe, 1kg kwa igbe ma ọ bụ akpa, 500g kwa akpa, 25kg kwa katọn na dị ka gị arịrịọ. |
| Oge ịkwụ ụgwọ | 30% TT n'ihu na 70% TT tupu mbupu |
| Ojiji | ihe owuwu ụlọ, ogige ịchọ mma, akụkụ igwe kwụ otu ebe, arịa ụlọ osisi, akụrụngwa eletriki, ụlọ na ihe ndị ọzọ |
| INCH | MM | BWG |
| 1/2" | 12.7 | 20/19/18 |
| 3/4" | 19 | 19/18/17 |
| 1" | 25.4 | 17/16/15/14 |
| 1 1/4" | 31.7 | 16/15/14 |
| 1 1/2" | 38 | 15/14/16 |
| 1 3/4" | 44.4 | 14/13 |
| 2 '' | 50.8 | 14/13/12/11/10 |
| 2 1/2" | 63.5 | 13/12/11/10 |
| 3" | 76.2 | 12/11/10/9/8 |
| 3 1/2" | 88.9 | 11/10/9/8 |
| 4 '' | 101.6 | 9/8 |
| 4 1/2" | 114.3 | 8/7 |
| 5 '' | 127 | 7/6 |
| 6 '' | 152.4 | 6/5 |
| 7 '' | 177.8 | 5/4 |
Ihe ngosi ngwa maka ntu nkịtị:
Ma ị bụ onye ọrụ nkwekọrịta ọkachamara, omenkà, ma ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi N'onwe Gị, mbọ nkịtị bụ ngwá ọrụ gị dị mkpa maka ijikọ na ijikọ ihe n'enweghị nsogbu na nke ọma.Ọ dị mfe na ịdị irè ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ mbụ maka ngwa dị iche iche.
Isi atụmatụ na uru:
- Ọdịdị siri ike ma na-adịgide adịgide
- Vasatail na adabara ọtụtụ ngwa
- Dị n'ọtụtụ nha iji gboo mkpa dị iche iche
- Na-enye njide siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya na osisi na ihe ndị yiri ya
- Ọ dị mfe ịnya ụgbọ ala na ịwụnye site na iji ngwaọrụ ọkọlọtọ
Mbukota na nnyefe maka ntu nkịtị:
Mbukota: Net arọ 20-25kgs / katọn na-enweghị poly akpa ma ọ bụ n'ime igbe1kgs / poly bag, 25 akpa / katọn
5kgs / igbe, igbe 4 / katọn 3.125kgs / igbe dị n'ime, igbe 8 / katọn20kgs / igbe osisi nwere igbe dị n'ime 16 n'ime ma ọ bụ dị ka ihe achọrọ gị si dị.










