Kawat Berduri Silet juga disebut kawat silet konsertina, kawat pagar silet, kawat silet atau kawat dannert.Ini adalah jenis bahan pagar keamanan modern dengan perlindungan dan kekuatan pagar yang lebih baik yang terbuat dari lembaran baja galvanis yang dicelup panas atau lembaran baja tahan karat.
Deskripsi Produk
Kawat Berduri Pisau Cukur Memperkenalkan:
Kawat Berduri Silet juga disebut kawat silet konsertina, kawat pagar silet, kawat silet atau kawat dannert.Ini adalah jenis bahan pagar keamanan modern dengan perlindungan dan kekuatan pagar yang lebih baik yang terbuat dari lembaran baja galvanis yang dicelup panas atau lembaran baja tahan karat.

| Nama Produk | Kawat Berduri Pisau Cukur |
| Bahan | Lembaran Galvanis yang Dicelup Panas Kawat Galvanis yang Dicelup Panas / Lembaran Galvanis yang Dicelup Panas Kawat Galvanis Elektro |
| Pengobatan permukaan | Misalnya, HDG, dilapisi PVC |
Spesifikasi Kawat Berduri Pisau Cukur:
| Nomor referensi | Ketebalan | Kawat Dia | Duri Panjang | Duri Lebar | DuriSmondar-mandir |
| BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 |
| CBT-60 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 |
| CBT-65 | 0,6±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| Jumlah Loop | Panjang Standar per Coil | Tipe Pisau Cukur | Catatan |
| 33 | 7M-8M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 56 | 12M-13M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 56 | 13M-14M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 56 | 14M-15M | CBT-60, 65 | Kumparan Tunggal |
| 56 | 8M-9M (3klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 9M-10M (3klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 10M-11M (3klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 8M-10M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 10M-12M (5 klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 11M-13M (5klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 12M-14M (5klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 13M-15M (5klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
| 56 | 14M-16M (5klip) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Tipe Silang |
Proses Produksi Kawat Berduri Pisau Cukur:

Detail Pengepakan Kawat Berduri Pisau Cukur:
(1) Gulungan kompresi, 5 gulungan, 10 gulungan, atau lebih gulungan sebagai satu bundel;
(2) Kertas tahan air di dalam dengan tas anyaman di luar;
(3) 1 gulungan, 3 gulungan atau 5 gulungan dalam satu karton;
(4) Sebagai permintaan pelanggan.

Keuntungan Kawat Berduri Pisau Cukur:
(1) Penampilan cantik
(2) Ekonomis dan praktis
(3) Efek anti-pemblokiran yang baik dan konstruksi yang nyaman
(4) Dengan bilah tajam dan kawat inti yang kuat
Aplikasi Kawat Berduri Pisau Cukur:
Terutama digunakan untuk apartemen berkebun, organ, penjara, penjaga, pertahanan perbatasan dan perlindungan kurungan lainnya.

Waktu posting: 25 Maret 2022
