Poste de acero galvanizado para cerca en T de 8 pies para granja
Descripción del Producto
| Poste en T con tachuelas | |
| Material | Acero billet y riel |
| Longitud | 5', 5,5', 6', 6,5', 7', 8', 9', 10' |
| Peso | 0,85 libras/pie, 0,93 libras/pie, 0,95 libras/pie, 1,10 libras/pie, 1,25 libras/pie, 1,33 libras/pie, 1,50 libras/pie |
| Superficie | Pintado de verde, Pintado de rojo, Galvanizado en caliente, Sin pintura |
| Uso | cercado de granja, cercado de jardín |
| Embalaje | 5 unidades/paquete, 200 unidades o 400 unidades/palé. |

Características del poste en T con tachuelas:
• El diseño en T resiste la flexión
• Más pesado y resistente que los postes U
• Las placas de anclaje estampadas dan estabilidad a los postes
• Riel de acero naturalmente resistente a la intemperie.
• Fácil de clavar en el suelo, sin necesidad de cavar agujeros
• Fuerte poder de sujeción para cualquier tipo de valla.
• Los postes galvanizados cumplen con las especificaciones de la Carretera Federal con una resistencia superior a la oxidación.
• Los montantes evitan que la tela de la cerca suba o baje por el poste
• La tela de la cerca está sujeta de forma segura al poste mediante clips metálicos preformados.
• Placas de anclaje forjadas en frío al poste
• Valla de la carretera
• Marcador de límites
• Cerca de granja y campo
• Soporte para árboles y arbustos
• Cerca para ciervos y vida silvestre
• Valla de arena para mantenimiento de dunas.
• Valla para vertederos y obras de construccióna
| PESO | LONGITUD DEL POSTE T CLAVADO | |||||
| 5' | 5,5' | 6' | 6,5' | 7' | 8' | |
| PC/TM | PC/TM | PC/TM | PC/TM | PC/TM | PC/TM | |
| 0,95 libras/pie | 464 | 422 | 387 | 357 | 331 | 290 |
| 1,25 libras/pie | 353 | 321 | 294 | 271 | 252 | 220 |
| 1,33 libras/pie | 332 | 301 | 276 | 255 | 237 | 207 |
| Otros tamaños según su demanda. | ||||||







